Протокол матча Тюменский район - Ладья
06.04.2025 13:45
Финальные соревнования. 1 группа. Финал
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд
Тюменский районТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЛадьяТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Тюменский районВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Шабалин Максим | 26 | 92.308 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Пуронен Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Пеннер Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Зарубин Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Коблов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Кирилов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Лешков Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Вагин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Степанов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Путров Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ткачев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Новиков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Кудашов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Сумрин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Мочалов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Никитин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Атамась Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Яковлев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Кунгурцев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ильин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Лужин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛадьяВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самохвалов Константин | 35 | 91.429 | 3 | 59:43 | 3.014 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Буров Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Арзамасцев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Червяков Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ушаков Павел | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Иванов Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Малышкин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Чирятьев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шмидт Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Масалимов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Женихов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Медведев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мамычев Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Постильный Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Журавлёв Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Черепенин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Фролов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Переладов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.