11 января
Решение СДК №3 от 11 января 2025 года31 декабря
С НОВЫМ ГОДОМ!Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
ПодробнееСредняя группа. 2012-2013 г.р.
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири (2012-2013)Тобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ладья (2012-2013)с. Упорово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Рубин (2012-2013)Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сибиряк (2012-2013)Тюменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Старт (2012-2013)Ялуторовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Стрижи (2012-2013)Ишим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Младшая группа. 2014-2015 г.р.
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири (2014-2015)Тобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Рубин (2014-2015)Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сибиряк (2014-2015)Тюменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Спарта (2014-2015)Заводоуковск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Старт (2014-2015)Ялуторовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Стрижи (2014-2015)Ишим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд
Подробнее1 группа
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменский районТюменский район | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 8 |
2 | Ладьяс. Упорово | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 6 |
3 | Ангел СибириТобольск | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 5 |
4 | АтлантЯлуторовск | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 5 |
5 | Гладиаторс.Армизонское | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 2 |
6 | СпартаЗаводоуковск | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 39 | -26 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
2 группа "Дивизион-Юг"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фениксс. Казанское | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 8 |
2 | Темпс. Сладково | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 7 |
3 | Сибирьс. Большое Сорокино | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
4 | Малая Родинас. Стрехнино | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 2 |
5 | Спринтс. Викулово | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 1 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
2 группа "Дивизион-Север"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тавдас. Нижняя Тавда | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 6 |
2 | Сибирякс. Ярково | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2 |
3 | Кристаллс. Юргинское | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 2 |
4 | ЗапСибНефтехимТобольск | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 2 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Первенство Тюменской области по хоккею среди юношей
Подробнее"Дивизион-Север"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СтартЯлуторовск | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 | 6 |
2 | Тюменский районТюменский район | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 4 |
3 | Ангел СибириТобольск | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 36 | -7 | 2 |
4 | Тавдас. Нижняя Тавда | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | -81 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
"Дивизион-Юг"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темпс. Сладково | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | СпартаЗаводоуковск | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
3 | Ладьяс. Упорово | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | СтрижиИшим | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки