15 ноября
Положения на сезон 2024/202514 ноября
Заявочная кампания 2024/2025Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд
Подробнее1 группа
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел СибириТобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | АтлантЯлуторовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гладиаторс.Армизонское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ладьяс. Упорово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | СпартаЗаводоуковск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Тюменский районТюменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
2 группа "Дивизион-Юг"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абатскс.Абатское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Малая Родинас. Стрехнино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сибирьс. Большое Сорокино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Спринтс. Викулово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Темпс. Сладково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Фениксс. Казанское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
2 группа "Дивизион-Север"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристаллс. Юргинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Сибирякс. Ярково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Тавдас. Нижняя Тавда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Урожайп.Голышманово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Первенство Тюменской области по хоккею среди юношей
Подробнее"Дивизион-Север"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел СибириТобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СтартЯлуторовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СтрижиИшим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тюменский районТюменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
"Дивизион-Юг"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладьяс. Упорово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СпартаЗаводоуковск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Тавдас. Нижняя Тавда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Темпс. Сладково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Межрегиональный турнир по хоккею "Сладкоежка"
ПодробнееРегулярный турнир
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард (2017)Ноябрьск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ангел Сибири (2016)Тобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ангел Сибири (2017)Тобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Грифоны (2017)Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рубин (2016)Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Тюменский Легион (2017)Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки