15.12.2024 15:00 Окончен
Тюменский район
Тюменский район
9
Гладиатор
с.Армизонское
1
15.12.2024 12:30 Окончен
Ангел Сибири
Тобольск
12
Спарта
Заводоуковск
2
15.12.2024 12:00 Окончен
Атлант
Ялуторовск
3
Ладья
с. Упорово
7
22.12.2024 12:30
Гладиатор
с.Армизонское
Атлант
Ялуторовск
22.12.2024 17:30
Ладья
с. Упорово
Спарта
Заводоуковск
22.12.2024 13:15
Ангел Сибири
Тобольск
Тюменский район
Тюменский район
12.01.2025 13:00
Спарта
Заводоуковск
Атлант
Ялуторовск
12.01.2025 13:00
Гладиатор
с.Армизонское
Ангел Сибири
Тобольск
12.01.2025 13:00
Ладья
с. Упорово
Тюменский район
Тюменский район
19.01.2025
Тюменский район
Тюменский район
Спарта
Заводоуковск
19.01.2025
Атлант
Ялуторовск
Ангел Сибири
Тобольск
19.01.2025 13:00
Ладья
с. Упорово
Гладиатор
с.Армизонское
26.01.2025 13:00
Спарта
Заводоуковск
Гладиатор
с.Армизонское
26.01.2025
Тюменский район
Тюменский район
Атлант
Ялуторовск
26.01.2025
Ангел Сибири
Тобольск
Ладья
с. Упорово
02.02.2025 13:00
Гладиатор
с.Армизонское
Тюменский район
Тюменский район
02.02.2025 13:00
Спарта
Заводоуковск
Ангел Сибири
Тобольск
02.02.2025 13:00
Ладья
с. Упорово
Атлант
Ялуторовск
09.02.2025
Атлант
Ялуторовск
Гладиатор
с.Армизонское
09.02.2025 13:00
Спарта
Заводоуковск
Ладья
с. Упорово
09.02.2025
Тюменский район
Тюменский район
Ангел Сибири
Тобольск
16.02.2025 13:00
Гладиатор
с.Армизонское
Спарта
Заводоуковск
16.02.2025
Атлант
Ялуторовск
Тюменский район
Тюменский район
16.02.2025 13:00
Ладья
с. Упорово
Ангел Сибири
Тобольск
02.03.2025 13:00
Спарта
Заводоуковск
Тюменский район
Тюменский район
02.03.2025
Ангел Сибири
Тобольск
Атлант
Ялуторовск
02.03.2025 13:00
Гладиатор
с.Армизонское
Ладья
с. Упорово

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Шамборский Даниил Нап Ангел Сибири Тобольск 1 4 2 6 4 6 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Арзамасцев Сергей Нап Ладья с. Упорово 1 2 4 6 2 6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Иванов Константин Нап Ладья с. Упорово 1 2 3 5 2 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Пленкин Никита Нап Тюменский район Тюменский район 1 1 4 5 1 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Стяжкин Андрей Нап Ангел Сибири Тобольск 1 3 1 4 3 4 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Мочалов Алексей Нап Тюменский район Тюменский район 1 2 2 4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Потоцкий Артём Нап Ангел Сибири Тобольск 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Червяков Дмитрий Нап Ладья с. Упорово 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Шахов Никита Нап Атлант Ялуторовск 1 2 1 3 2 3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сайфулин Роберт Нап Ангел Сибири Тобольск 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Степанов Иван Нап Тюменский район Тюменский район 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Новосёлов Максим Защ Ангел Сибири Тобольск 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баженов Дмитрий Нап Ангел Сибири Тобольск 1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пеннер Андрей Нап Тюменский район Тюменский район 1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Александр Защ Тюменский район Тюменский район 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ицкович Даниил Нап Спарта Заводоуковск 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кирилов Максим Нап Тюменский район Тюменский район 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрицлер Дмитрий Нап Атлант Ялуторовск 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отчин Андрей Нап Гладиатор с.Армизонское 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ушаков Павел Защ Ладья с. Упорово 1 1 0 1 1 1 0 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лужин Александр Нап Тюменский район Тюменский район 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кунгурцев Егор Защ Тюменский район Тюменский район 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Туровинин Демид Нап Атлант Ялуторовск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пуронен Константин Нап Тюменский район Тюменский район 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Переладов Вадим Нап Ладья с. Упорово 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлёв Юрий Защ Ладья с. Упорово 1 0 1 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаркуша Виталий Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темников Владислав Защ Ангел Сибири Тобольск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сураев Владислав Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Масалимов Роман Защ Ладья с. Упорово 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахов Станислав Нап Спарта Заводоуковск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Иван Защ Тюменский район Тюменский район 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стрельников Иван Нап Атлант Ялуторовск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лешков Алексей Нап Тюменский район Тюменский район 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксарин Владислав Защ Атлант Ялуторовск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумрин Денис Защ Тюменский район Тюменский район 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костоломов Михаил Нап Тюменский район Тюменский район 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Севостьянов Данила Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Даниил Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Першаков Сергей Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бастрон Никита Защ Ангел Сибири Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Кирилл Нап Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Караулов Вячеслав Защ Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Данил Защ Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разов Сергей Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архипов Илья Нап Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манжосов Александр Защ Ангел Сибири Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамычев Вадим Нап Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянников Александр Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Николай Нап Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаков Артем Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петренко Игорь Нап Ангел Сибири Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Женихов Андрей Защ Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гатауллин Илья Защ Ангел Сибири Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мощеев Иван Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камзинов Аманжол Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киприн Николай Защ Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буров Егор Нап Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беляев Михаил Защ Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бедарев Альберт Защ Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельников Александр Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмидт Антон Нап Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кашкевич Александр Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катаев Алексей Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривых Виктор Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чирятьев Андрей Защ Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шелепов Данила Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышкин Илья Нап Ладья с. Упорово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрицлер Давыд Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горышев Никита Защ Атлант Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еланцев Кирилл Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривощеков Антон Защ Атлант Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Антон Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щетинин Никита Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дымшаков Александр Нап Атлант Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якушев Ярослав Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Можегов Андрей Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петряков Данил Нап Атлант Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Денис Защ Тюменский район Тюменский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колов Максим Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Некрасов Федор Защ Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авдеев Егор Защ Тюменский район Тюменский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осипов Кирилл Нап Атлант Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Максим Нап Спарта Заводоуковск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теньковский Константин Защ Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бажин Павел Нап Гладиатор с.Армизонское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плещенков Степан Защ Атлант Ялуторовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру