Рубин-2013
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Закиров Виктор Идрисович | Главный тренер | 26.11.1988 |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рыбин Семен | Нападающий | 11 | 9 | 5 | 14 |
2 | Остроумов Сергей | Нападающий | 13 | 5 | 4 | 9 |
3 | Соловьев Данил | Нападающий | 13 | 4 | 0 | 4 |
4 | Носырев Егор | Нападающий | 13 | 3 | 0 | 3 |
5 | Долинский Платон | Нападающий | 13 | 1 | 2 | 3 |
6 | Павлов Лев | Нападающий | 13 | 1 | 2 | 3 |
7 | Черкашин Артем | Нападающий | 13 | 3 | 0 | 3 |
8 | Клинк Илья | Нападающий | 13 | 3 | 0 | 3 |
9 | Мамчур Дмитрий | Нападающий | 13 | 2 | 0 | 2 |
10 | Горбунов Ярослав | Нападающий | 13 | 1 | 0 | 1 |
11 | Матвеев Игорь | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 |
12 | Алексеев Михаил | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 |
13 | Таскаев Никита | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Молоканов Максим | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайленко Кирилл | Защитник | 13 | 3 | 0 | 3 |
2 | Умаров Иброгим | Защитник | 13 | 0 | 3 | 3 |
3 | Проворов Лев | Защитник | 13 | 1 | 1 | 2 |
4 | Остроумов Андрей | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | Агейкин Никита | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лушин Артем | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кожевников Лев | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тебеньков Ярослав | Вратарь | 13 | 0 | 0 | 0 |
2 | Фирсов Даниил | Вратарь | 13 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа Б) Первый этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 8 |
2 | Рубин-2013 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 |
3 | СШ №2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 |
4 | Ангел Сибири-2014 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 4 |
5 | “Спарта” | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | -33 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа Б) Второй этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 8 |
2 | Ангел Сибири-2014 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 |
3 | Рубин-2013 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 |
4 | СШ №2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 2 |
5 | “Спарта” | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 43 | -37 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Апр | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |