«ДЮСШ №2-2011»

Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Степанов Андрей Викторович | Главный тренер | 28.12.1969 |
Игроки
# | Игрок | Позиция | Дата рождения |
---|---|---|---|
1 | Дранчук Тимофей | Вратарь | 02.09.2011 |
3 | Максимов Юрий | Нападающий | 05.11.2011 |
4 | Дивак Евгений | Защитник | 07.11.2011 |
5 | Захаров Владислав | Нападающий | 31.03.2011 |
6 | Морев Богдан | Нападающий | 16.01.2013 |
7 | Русаев Илья | Нападающий | 20.07.2013 |
11 | Мишкин Виталий | Нападающий | 01.08.2011 |
15 | Долбня Матвей | Нападающий | 11.02.2013 |
16 | Вельчинский Михаил | Нападающий | 27.01.2011 |
17 | Иванов Илья | Нападающий | 32.08.3013 |
18 | Кривенко Матвей | Нападающий | 08.08.2012 |
19 | Копылов Лев | Защитник | 02.03.2012 |
20 | Вернигоров Данил | Защитник | 06.12.2011 |
21 | Порошин Тимофей | Нападающий | 03.07.2012 |
22 | Дранчук Сирафим | Нападающий | 03.08.2013 |
23 | Чишков Тимофей | Нападающий | 13.11.2010 |
27 | Корякин Егор | Защитник | 27.09.2011 |
55 | Чагин Тимофей | Защитник | 14.03.2011 |
Турнир по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» 10-11 лет
Поз. | Клуб | И | В | ПО | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 50 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4 | 59 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 38 | -6 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 47 | -28 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | -75 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ПО — поражения в овертаймах, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Мар | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |