11 января
Решение СДК №3 от 11 января 2025 года31 декабря
С НОВЫМ ГОДОМ!29 декабря
Сегодня свой день рождения отмечает председатель коллегии судей Тюменской области Сергей Черезов!24 декабря
24 декабря празднует свой день рождения руководитель ЦСП "Тюменский Легион" Игорь Латышев23 декабря
Решение СДК №2 от 21 декабря 2024 года20 декабря
НАБОР СУДЕЙ В ШКОЛУ МОЛОДОГО АРБИТРАСоревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
ПодробнееЮниорская группа. 2008-2009 г.р.
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт (2008-2009)Ялуторовск | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 10 |
2 | Спарта (2008-2009)Заводоуковск | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 23 | 3 | 8 |
3 | Водник (2008-2009)Тюмень | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 7 |
4 | Сибиряк (2008-2009)Тюменский район | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 5 |
5 | Стрижи (2008-2009)Ишим | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 39 | -29 | 2 |
6 | Ладья (2008-2009)с. Упорово | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 50 | -40 | 1 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Старшая группа. 2010-2011 г.р.
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири (2010-2011)Тобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ладья (2010-2011)с. Упорово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Рубин (2010-2011)Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сибиряк (2010-2011)Тюменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Спарта (2010-2011)Заводоуковск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Старт (2010-2011)Ялуторовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Средняя группа. 2012-2013 г.р.
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири (2012-2013)Тобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ладья (2012-2013)с. Упорово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Рубин (2012-2013)Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сибиряк (2012-2013)Тюменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Старт (2012-2013)Ялуторовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Стрижи (2012-2013)Ишим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Младшая группа. 2014-2015 г.р.
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири (2014-2015)Тобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Рубин (2014-2015)Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сибиряк (2014-2015)Тюменский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Спарта (2014-2015)Заводоуковск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Старт (2014-2015)Ялуторовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Стрижи (2014-2015)Ишим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд
Подробнее1 группа
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменский районТюменский район | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 6 |
2 | Ладьяс. Упорово | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 |
3 | АтлантЯлуторовск | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 4 |
4 | Ангел СибириТобольск | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 |
5 | Гладиаторс.Армизонское | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |
6 | СпартаЗаводоуковск | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
2 группа "Дивизион-Юг"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темпс. Сладково | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 7 |
2 | Фениксс. Казанское | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 6 |
3 | Сибирьс. Большое Сорокино | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
4 | Малая Родинас. Стрехнино | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 | 2 |
5 | Спринтс. Викулово | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
2 группа "Дивизион-Север"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тавдас. Нижняя Тавда | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 |
2 | Кристаллс. Юргинское | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 |
3 | ЗапСибНефтехимТобольск | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 |
4 | Сибирякс. Ярково | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
Первенство Тюменской области по хоккею среди юношей
Подробнее"Дивизион-Север"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СтартЯлуторовск | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 4 |
2 | Тюменский районТюменский район | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 2 |
3 | Ангел СибириТобольск | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 2 |
4 | Тавдас. Нижняя Тавда | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | -54 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки
"Дивизион-Юг"
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темпс. Сладково | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
2 | СпартаЗаводоуковск | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
3 | Ладьяс. Упорово | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | СтрижиИшим | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
И — Сыграно матчей, В — Победы в основное время, ВО — Победы в овертаймах, ВБ — Победы по буллитам, Н — Ничьи, ПБ — Поражения по буллитам, ПО — Поражения в овертаймах, П — Поражения в основное время, ЗБ — Заброшенные шайбы, ПР — Пропущенные шайбы, +/- — Разница забитых и пропущенных, О — Набранные очки